Ammann Baumaschinen kaufen bei HKL BAUMASCHINEN
Weg-Bereiter für alle Baustellen!
Sie haben Interesse an unseren Stampfern und Vibrationsplatten und haben Fragen oder wünschen eine individuelle Beratung? Dann nehmen Sie Kontakt auf. Wir helfen gerne weiter!
Hotline: 0800-44 555 44
Unsere kostenlose HKL Service Hotline hilft Ihnen bei allen Fragen rund um unser Angebot aus MIETEN, KAUFEN, SERVICE.
Schreiben Sie uns!
Mit Hilfe des
Online Kontaktformulars können Sie uns einfach erreichen
Stampfer von Ammann
Dank ihres ergonomischen Designs und des niedrigen Schwerpunkts zeichnen sich die Ammann Stampfer durch hohen Bedienkomfort bei allen Verdichtungsarbeiten. Sie können zuverlässig selbst unter härtesten Arbeitsbedingungen eingesetzt werden.
BETRIEBSGEWICHT KG (LB) | MOTOR / TREIBSTOFFART | SCHLAGKRAFT KN (LBF) | ARBEITSBREITE MM | |
---|---|---|---|---|
ACR 60 | 62 ( 137) | Honda GX 100 Petrol | 11,5 (2,6) | 280 |
ACR 68 | 68 (150) | Honda GX 100 Petrol | 13 (2,9) | 280 |
ACR 70 D | 83 (183) | Yanmar L 48 AE Diesel | 14 (3,1) | 280 |
Vorwärtslaufende Vibrationsplatten von Ammann
Die vorwärtslaufenden Vibrationsplatten von Ammann verfügen über robuste Schutzrahmen und verschleissfeste, selbstreinigende Grundplatten. Kraftvolle Benzin- oder Dieselmotoren gewährleisten optimale Verdichtungsergebnisse bei stufenlos verstellbaren Rüttelfrequenz.
BETRIEBSGEWICHT KG (LB) | MOTOR / TREIBSTOFFART | ZENTRIFUGALKRAFT KN | ARBEITSBREITE MM | |
---|---|---|---|---|
APF 1033 | 54 | Honda Benzin | 10,5 | 330 |
APF 1240 | 70 | Honda + Subaru Benzin | 12,0 | 400 |
APF 1240 | 85 | Yanmar Diesel | 12,0 | 400 |
APF 1250 | 72 | Honda + Subaru Benzin | 12,0 | 500 |
APF 1850 | 100 | Honda Benzin | 18,0 | 500 |
APF 1850 | 110 | Hatz Diesel | 18,0 | 500 |
Reversierbare Vibrationsplatten von Ammann
Die reversierbaren Vibrationsplatten von Ammann überzeugen durch einfache Bedienung, hohe Wendigkeit und Leistungsstarke Motoren aus. Mit ihnen lassen sich Verdichtungsarbeiten schnell und effizient erledigen.
BETRIEBSGEWICHT KG (LB) | MOTOR / TREIBSTOFFART | ZENTRIFUGALKRAFT KN | ARBEITSBREITE MM | |
---|---|---|---|---|
APR 2220 | 100 | Honda GX 120 Benzin | 22 | 400 |
APR 2220 | 121 | Hatz 1B20 Diesel | 22 | 400 |
APR 2620 | 130 / 135 | Hatz 1B20 Diesel | 24 | 380 / 500 |
APR 3020 | 200 / 203 | Honda GX 270 Benzin | 30 | 500 / 600 |
APR 3020 | 213 / 217 | Hatz 1B30 Diesel | 30 | 500 / 600 |
APR 3520 | 248 / 263 | Honda GX 270 Benzin | 38 | 450 / 600 |
APR 3520 | 256 / 271 | Hatz 1B30 Diesel | 38 | 450 / 600 |
APR 4920 | 363 | Honda GX 390 Benzin | 49 | 450
|
APR 4920 | 391 | Hatz 1B40 Diesel | 49 | 450
|
APR 5920 | 440 | Hatz 1B40 Diesel | 59 | 450 |
Vollhydraulische Rüttelplatten von Ammann
Bei den vollhydraulischen Rüttelplatten von Ammann funktionieren sowohl der Antrieb der Errergerwellen, als auch die Fahrsteuerung hydraulisch. Dadurch sind die Vibrationsplatten außergewöhnlich wendig und einfach zu bedienen.
BETRIEBSGEWICHT KG (LB) | MOTOR / TREIBSTOFFART | ZENTRIFUGALKRAFT
KN | ARBEITSBREITE MM | |
---|---|---|---|---|
APH 5020 | 367 | Hatz 1D50 Diesel | 50 | 450 |
APH 6020 | 482 | Hatz 1D81 Diesel | 60 | 550 |
APH 1000 TC | 710 | Hatz 1D90V Diesel | 70 | 650 |
APH 5030 | 401 | Hatz 1D50 Diesel | 50 | 450 |
APH 6530 | 480 | Hatz 1D81 Diesel | 65 | 550 |
APH 100-20 | 680 | Hatz 1D90 Diesel | 100 | 650 |
APH 6530-ACE | 530 | Hatz 1D81 Diesel | 65 | 700 |
APH 100-20-ACE | 705 | Hatz 1D90 Diesel | 100 | 800 |
Anbauverdichter von Ammann
Die Anbauverdichter von Ammann sind ideal um komplizierte Verdichtungsarbeiten an steilen Böschungen, z.B. beim Brücken- oder Autobahnbau, oder in Gräben beim Kanalbau durchzuführen. Dank einer Universal-Anschlussplatte lassen sie sich dabei zügig an alle gängigen Schnellwechselsysteme anbauen - egal ob vollautomatisch, halbautomatisch oder rein mechanisch.
BETRIEBSGEWICHT KG (LB) | EMPF. GRÖßE DES TRÄGERGERÄTES TO | ZENTRIFUGALKRAFT KN | ARBEITSBREITE MM | |
---|---|---|---|---|
ACA 250 | 185 | > 5 | 20 | 300 |
ACA 350* | 380 | > 5 | 55 | 460 |
ACA 350-R | 720 | > 8 | 55 | 460 |
ACA 350-RE | 900 | > 9 | 55 | 460 |
ACA 720 | 960 | > 10 | 90 | 740 |
ACA 750 | 980 | > 12 | 90 | 740 |
ACA 750-2 | 988 | > 12 | 90 / 45 | 740 |
ACA 1000 | 1180 | > 12 | 110 | 880 |
ACA 1000-2 | 1185 | > 12 | 110 / 60 | 880 |
*without rotating motor / rotation device option
Handgeführte Vibrationswalzen von Ammann
Die handgeführten Vibrationswalzen von Ammann sind mit leistungsstarken Dieselmotoren ausgestattet und lassen sich vielseitig und wirtschaftlich einsetzen zur Verdichtung von Böden und Asphalt.
BETRIEBSGEWICHT KG | MOTOR / KRAFTSTOFF | RÜTTELKRAFT KN | ARBEITSBREITE MM | |
---|---|---|---|---|
ARW 65 | 720 | Hatz 1D42 S | 13/18 | 650 |
Leichte Tandemvibrationswalzen von Ammann
Tandemvibrationswalzen von Ammann sind mit einem kraftvollen Doppelantrieb vorne und hinten ausgestattet und bieten totale Seitenfreiheit links und rechts für eine optimale Sicht auf die zu verdichtende Fläche
BETRIEBSGEWICHT KG (LB) | MOTOR / LEISTUNG KW (PS) | ZENTRIFUGALKRAFT KN | ARBEITSBREITE MM | |
---|---|---|---|---|
ARX 12 | 1.475 | 15,0 (20,4) Yanmar Diesel | 23 | 820 |
ARX 16 | 1.520 | 15,0 (20,4) Yanmar Diesel | 23 | 900 |
ARX 20 | 1.570 | 15,0 (20,4) Yanmar Diesel | 24 | 1.000
|
ARX 23 | 2.250 | 22,5 (30,6) Yanmar Diesel | 41 | 1.000
|
ARX 26 | 2.460 | 22,5 (30,6) Yanmar Diesel | 47 | 1.200 |
ARX 36 | 3.725 | 30,0 (40,8) Yanmar Diesel | 50 | 1.300
|
ARX 40 | 4.125 | 30,0 (40,8) Yanmar Diesel | 52 | 1.300 |
ARX 45 | 4.650 | 30,0 (40,8) Yanmar Diesel | 55 | 1.380 |
Tandemvibrationswalzen von Ammann
Die Tandem-Vibrationswalzen von Ammann bieten Hochleistungsverdichtung bei gleichzeitig gutem Fahrerkomfort. Dazu bieten sie komfortable Fahrerkabinen, die gute Sicht auf die Bandagen, die Berieselung und die Bandagenränder bietet. Zudem bieten sie zwei wählbare Amplituden und zwei Frequenzen um stets mit optimalen Einstellungen arbeiten zu können.
BETRIEBSGEWICHT KG | MOTOR | ZENTRIFUGALKRAFT kN | ARBEITSBREITE MM | |
---|---|---|---|---|
ARP 35 | 3.200 | Deutz D2011 L03
36 kW | 35 / 22 | 1.100
|
AV 70-2 Tier 3 | 7.010 | Cummins B3,3
54 kW | 66 / 50 | 1.680
|
AV 85-2 Tier 3 | 8.640 | Cummins QSB 3,3
74 kW | 88 / 49 | 1.680
|
AV 95-2 Tier 3 | 9.370 | Cummins QSB 3,3
74 kW | 88 / 49 | 1.680
|
ARP 95 Tier 4i | 9.450 | Deutz TCD 3,6
74 kW | 94 / 67 | 1.680
|
AV 70 X Tier 3 | 7.360 | Cummins BTAA 3,9
60 kW | 65 / 55 | 1.450
|
AV 110 X Tier 3 | 10.400 | Cummins QSB 3,3
74 kW | 110 / 77 | 1.700
|
AV 120 X Tier 3 | 11.140 | Cummins QSB 3,3
74 kW | 116 / 80 | 1.880
|
AV 130 X Tier 3 | 13.080 | Cummins QSB 4,5
97 kW | 135 / 96 | 2.100 |
ARX 90 Tier 4i | 9.560 | Deutz TCD 3,6 L4
74 kW | 70 / 96 | 1.680
|
ARX 110 Tier 4i | 10.310 | Deutz TCD 3,6 L4
74 kW | 78 / 120 | 1.680 |
Mehrzweckverdichter & Grabenwalzen von Ammann
Die Ammann Grabenwalzen sind Wartungsarme Verdichtungswalzen, die dank ihrer starken Motoren in jedem Verdichtungseinsatz durch hohe Verdichtungsleistung und Manövrierfähigkeit auf engestem Raum.
BETRIEBSGEWICHT KG | MOTOR | ZENTRIFUGALKRAFT kN | ARBEITSBREITE MM | |
---|---|---|---|---|
Rammax 1575 | 1.400 / 1.450 | Yanmar | 75 / 38 | 640 / 850 |
Rammax 1585 | 1.410 / 1.480 | Hatz 2G40 | 86 | 640 / 850 |
ASC 30 HDPD | 3.350 | Kubota V2203 | 85 | 1.200 |
ASC 50 D | 4.320 | Kubota V2203 Kubota V2203 | 100 | 1.400 |
ASC 50 HD | 4.800 | Kubota V3600 | 100 | 1.400 |
Schwere Walzenzüge von Ammann
Die schweren Walzenzüge von Ammann verfügen über drei Hydraulikmotoren für den Läufer und zusätzlich einen eigenen Antrieb für die Hinterräder. Dadurch wird ein niedriger Schwerpunkt erreicht. So haben die Walzenzüge auch in schwierigem Gelände stets ausgezeichnete Stabilität.
Die Bandagen der Walzenzüge sind zudem optimal ausgewogen. In Verbindung mit dem zwei-stufigen-Vibrationssystem werden so gute Verdichtungsergebnisse erzielt.
BETRIEBSGEWICHT KG | MOTOR | ZENTRIFUGALKRAFT kN | ARBEITSBREITE MM | |
---|---|---|---|---|
ASC 70 Tier 3 | 7.140 | Cummins QSB 3,3
74 kW | 145 / 130 | 1.680
|
ASC 90 Tier 3 | 8.820 | Cummins QSB 3,3
74 kW | 160 / 145 | 1.680
|
ASC 110 Tier 3 | 11.450 | Cummins QSB 4,5
119 kW | 277 / 206 | 2.130 |
ASC 130 Tier 3 | 12.510 | Cummins QSB 4,5
119 kW | 300 / 230 | 2.130 |
ASC 150 Tier 3 | 14.580 | Cummins QSB 4,5
119 kW | 325 / 237 | 2.130 |
ASC 170 Tier 3 | 16.270 | Cummins QSB 4,5
119 kW | 335 / 260 | 2.130 |
ASC 200 Tier 3 | 20.710 | Cummins QSB 6,7
164 kW | 400 / 300 | 2.240
|
ASC 250 Tier 3 | 25.330 | Cummins QSB 6,7
164 kW | 460 / 340 | 2.240
|
ASC 70 Tier 4i | 7.240 | Deutz TCD 3,6
74 kW | 145 / 130 | 1.680
|
ASC 90 Tier 4i | 8.920 | Deutz TCD 3,6
74 kW | 160 / 145 | 1.680 |
ASC 110 Tier 4i | 11.570 | Cummins QSB 4,5
119 kW | 277 / 206 | 2.130 |
12.740 | Cummins QSB 4,5
119 kW | 300 / 230 | 2.130
| |
ASC 150 Tier 4i | 14.580 | Cummins QSB 4,5
119 kW | 325 / 237 | 2.130 |
ASC 170 Tier 4i | 16.270 | Cummins QSB 4,5
119 kW7 | 335 / 260 | 2.130 |
Gummiradwalzen von Ammann
Die Ammann Gummiradwalzen wurden nach neuesten Erkenntnissen zur Verdichtung von bituminösen Ashpaltschichten und von natürlichen Böden entwickelt. Dabei entsteht durch die Elastizität der Gummireifen ein konstant hoher Abdämm- und Versiegelungseffekt. Für gleichmäßige Ergebnisse sorgt eine zentrale Reifenfüllanlage, die stets für den richtigen Reifendruck sorgt.
BETRIEBSGEWICHT KG | MOTOR | LEISTUNG KW | ARBEITSBREITE MM | |
---|---|---|---|---|
AP 240 Tier 2 | 9.340 - 24.000 | Cummins BT 4,5 | 74 | 1.986 |
AP 240 Tier 3 | 9.590 - 24.000 | Cummins QSB 3,3 | 74 | 1.986 |
AP 240 Tier 4I | 9.650 - 24.000 | Deutz TCD 3,6 | 74 | 1.986 |
AP 240 H Tier 3 | 9.630 - 24.000 | Cummins QSB 3,3 | 74 | 2.040 |
Strassenfertiger von Ammann
Die Ammann Fertigerreihe besteht aus sieben Grundmaschinentypen. Mit einem Gewicht von 1 bis 15 t bieten diese Strassenfertiger Arbeitsbreiten von 0,8 bis 6,5 m. Sie werden für anspruchsvolle Einsatzzwecke den richtigen Fertiger finden, sei es für Fussgängerwege, Radwege und Gemeindewege, für Parkplätze, Kommunal-/Stadtstrassen und Hauptstrassen oder für Arbeiten im Bereich der Strassenerneuerungen.
GEWICHT KG | DIESELMOTOR KW (PS) | EINBAUBREITE MM | MAX. EINBAUBREITE MM | PRODUKTIONSKAPAZITÄT T/H | |
---|---|---|---|---|---|
Radfertiger
AFW 150 G | 940 | Hatz 1B40
6,3 (8,5) | 800 - 1.300 | 1.650 | 35 |
Kettenfertiger
AFT 270 E/G | 5.200
5.000 (F) | Deutz D2011L03i
33,2 (45) | 1.400 - 2.730 | 3.330 | 150 |
Radfertiger
AFW 270 E/G | 5.200 | Deutz D2011L03i
33,2 (45) | 1.400 - 2.730 | 3.330 | 150 |
Kettenfertiger
AFT 350 E/G | 7.500 | Deutz TD2011L04i
52 (70) | 1.830 - 3.500 | 4.500 | 230 |
Radfertiger
AFW 350 E/G | 7.500 | Deutz TD2011L04i
52 (70) | 1.830 - 3.500 | 4.500 | 230 |
Kettenfertiger
AFT 500 E/G | 15.000 | Cummins QSB4.5
119 (160) | 2.550 - 4.900 | 6.500 | 500 |
Radfertiger
AFW 500 E/G | 15.000 | Cummins QSB4.5
119 (160) | 2.550 - 4.900 | 6.500 | 500 |