Yanmar Baumaschinen kaufen bei HKL
Kein anderer Hersteller bietet mehr Kompaktmaschinen. Keine Kompromisse! Das ist Yanmar!
Sie haben Interesse an unseren Yanmar Baumaschinen und haben Fragen oder wünschen eine individuelle Beratung?
Wenden Sie sich hierzu an unsere zuständigen Vertriebsmitarbeiter Tim Schrage und Katharina Kruse. Wir helfen gerne weiter!
Radlader von Yanmar
Die Radlader von Yanmar sind zuverlässige Allrounder. Leistungsstarke Motoren bieten ausreichend Kraft und die Knicklenkung sorgt für Standsicherheit und präzises Manövrieren auch im Stand. Die Radlader sind serienmäßig mit der Z-Kinematik ausgerüstet, mit deren Hilfe die Ladung schnell und präzise gehoben werden kann.
Header Cell | MAX. MOTORLEISTUNG KW (PS) | SCHAUFELINHALT M³ | KIPPLAST MAX. KG | EINSATZGEWICHT KG |
---|---|---|---|---|
Yanmar V80 | 46,2 (63) | 0,8 - 1,2 | 3.770 | 4.900 |
Yanmar V70S | 46,2 (63) | 0,7 - 1,0 | 3.950 | 5.400 |
Yanmar V100 | 53,7 (73) | 1,0 - 1,5 | 4.370 | 5.800 |
Yanmar V120 | 74,4 (101) | 1,2 - 1,8 | 5.000 | 7.100 |
Mobilbagger von Yanmar
Die Mobilbagger von Yanmar unterstützen Sie ideal im Tagesgeschäft und bei Spezialeinsätzen. Die Leistungsstarken und sparsamen Bagger helfen Ihnen bei der wirtschaftlichen Umsetzung Ihrer Bauprojekte, im GaLaBau oder auch bei kommunalen Einsätzen.
Header Cell | BETRIEBSGEWICHT KG | MOTORLEISTUNG KW (PS) | GRABTIEFE MM |
---|---|---|---|
YANMAR B75W | 7.400 - 7.600 | 53,74 (75) | 3.320 - 3.880 |
YANMAR B95W | 9.100 - 9.500 | 74,4 (101) | 3.890 - 4.300 |
YANMAR B110W | 11.000 | 85 (116) | 4.300 - 4.650 |
Microbagger von Yanmar - 0 bis 2 Tonnen
Die Microbagger von Yanmar kombinieren Kurzheck, Stabilität und optimale Leistungen. Sie sind die idealen Partner für Arbeiten in engen Bereichen.
Leicht und kompakt, können sie einfach auf einem Anhänger transportiert werden.
Header Cell | BETRIEBSGEWICHT KG | MOTORLEISTUNG KW (PS) | MAX. GRABTIEFE MM | MAX. ENTLADEHÖHE MM |
---|---|---|---|---|
SV08-1C | 1.035 | 7,5 (10,1) | 1.460 | 1.940 |
ViO10-2A | 1.220 | 9,2 (12,5) | 1.950 | 2.370 |
ViO12-A | 1.245 | 9,2 (12,5) | 1.950 | 2.370 |
SV15-VT | 1.595 - 1.685 | 12,2 | 2.330 - 2.470 | 2.445 / 2.555 |
SV17-VT | 1.700 - 1.790 | 11,3 | 2.470 - 2.620 | 2.560 / 2.675 |
ViO17 | 1.830 | 10,1 (13,7) | 2.160 - 2.310 | 2.590 |
SV19-VT | 1.880 - 1.970 | 13,1 | 2.470 - 2.720 | 2.565 / 2.780 |
Minibagger von Yanmar - 2 bis 5 Tonnen
Die Minibagger der Yanmar SV Reihe kombinieren Kurzheck, Stabilität und optimale Leistungen. Sie sind die idealen Partner für Arbeiten in engen Bereichen.
Leicht und kompakt, können sie einfach auf einem Anhänger transportiert werden.
Header Cell | BETRIEBSGEWICHT KG | MOTORLEISTUNG KW (PS) | MAX. GRABTIEFE MM | MAX. ENTLADEHÖHE MM |
---|---|---|---|---|
SV22 | 2.260 | 13,4 (18,2) | 2.480 | 2.760 |
ViO23-6 | 2.405 | 14,3 | 2.270 - 2.465 | 2.570 / 2.695 |
SV26 | 2.740 | 17,6 (23,9 | 2.595 - 2.845 | 2.835 / 2.995 |
ViO26-6 | 2.665 | 15,2 (20,7) | 2.490 - 2.740 | 2.830 / 2.990 |
ViO27-6 | 2.770 | 15,2 (20,7) | 2.490 - 2.740 | 2.830 / 2.990 |
ViO33-6 | 3.275 | 18,5 (24,8) | 2.820 - 3.070 | 3.160 / 3.330 |
ViO38-6 | 3.695 | 18,5 (24,8) | 3.350 | 3.730 |
ViO50-6B | 4.875 | 27,5 | 3.360 - 3.610 | 3.870 / 4.000 |
ViO57-6B | 5.505 | 33,5 | 3.900 - 4.185 | 4.240 / 4.420 |
SV60-B | 5.655 - 5.685 | 33,5 | 3.650 - 3.945 | 4.280 / 4.460 |
Kompaktbagger von Yanmar - 5 bis 12 Tonnen
Die Yanmar Midibagger liefern die Leistungen eines großen Baggers und bieten gleichzeitig die Vorteile einer Kompaktmaschine.
Diese Maschinen sind für effi ziente Arbeiten auf verschiedensten Baustellen ausgelegt und vereinen Kompaktheit, Leistung, Komfort und Verlässlichkeit.
Header Cell | BETRIEBSGEWICHT KG | MOTORLEISTUNG KW (PS) | MAX. GRABTIEFE MM | MAX. ENTLADEHÖHE MM |
---|---|---|---|---|
ViO80-1A | 8.065 | 39,3 (53,5) | 4.130 - 4.500 | 4.700 / 4.950 |
B7-6B | 8.200 | 39,3 | 4.180 | 5.540 |
ViO80-2PB | 8.810 | 39,3 | 4.160 | 5.710 |
ViO82 | 8.200 | 39,3 (52,7) | 4.150 - 4.500 | 4.680 / 4.910 |
SV100-2 | 9.625 | 51,7 (70,3) | 4.290 - 4.640 | 5.140 / 5.300 |
SV100-2PB | 10.360 | 51,7 (70,3) | 4.330 | 6.210 |
SV120 | 11.300 - 11.500 | 85 (116) | 4.300 - 4.640 | 5.130 / 5.330 |
Raupentransporter von Yanmar kaufen
Transporter von Yanmar kombinieren maximale Sicherheit mit Komfort und Robustheit, damit Sie Ihre Produktivität steigern können.
Sie sind dank ihrer robusten Konzeption auf allen Geländearten und in allen Situationen effi zient einsetzbar
Header Cell | BETRIEBSGEWICHT KG | LADEKAPAZITÄT KG | NETTOLEISTUNG KW (PS) |
---|---|---|---|
C08 Power | 566 - 662 | 800 | (8,7) |
C08 Hi Tip | 668 - 765 | 800 | (8,7) |
C12R-C | 1.100 | 1.150 | 7,5 (10,2) |
C30R-3 | 2.650 | 2.500 | 32,5 |
C130R-3TV | 2.865 | 2.500 | 32,5 |
C50R-5A | 6.015 | 3.800 | 83,2 |
C50R-5ATV | 6.345 | 3.500 | 83,2 |
Die mit * gekennzeichneten Felder sind Pflichtfelder und müssen ausgefüllt werden.